Telefon contact – 0727.736.029
Capacitate [litri] | Diametru [mm] | Presiune de lucru [bar] | Presiune de proba hidraulica [bar] | Inaltime [mm] |
---|---|---|---|---|
5 | 140 | 200 | 300 | 470 |
10 | 140 | 200 | 300 | 840 |
20 | 204 | 200 | 300 | 850 |
40 | 229 | 200 | 300 | 1195 |
50 | 229 | 200 | 300 | 1470 |
Capacitate [litri] | Diametru [mm] | Presiune de lucru [Bar] | Presiune de proba hidraulica [Bar] | Inaltime [mm] |
---|---|---|---|---|
5 | 140 | 200 | 300 | 470 |
10 | 140 | 200 | 300 | 840 |
Aplicaţiile medicale privind utilizarea gazului reprezintă o arie care necesită experienţă specializată. Cerinţele privind siguranţa, precizia şi igiena sunt excepţionale, la fel ca şi cele pentru înţelegerea cerinţelor respiratorii şi de aspirare şi grija pentru pacient. Conformitatea cu cerinţele sistemului de calitate ale Directivei Medicale 93/42/EEG în Europa şi QSR – Regulile Sistemului de Calitate, cunoscute în SUA ca standarde GMP, nu reprezintă numai o obligaţie, ci şi o modalitate de a oferi clienţilor o bună calitate şi produse sigure.